Sailed by alex.boronat
Start time: | May 19, 2019, 9:26 PM |
Elapsed: | 00:05:04 |
Distance: | 0.7 nm |
Average speed: | 7.7 kt |
Maximum speed: | 26.8 kt |
Skipper: | alex.boronat |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 13.0 kt |
Start time: | May 19, 2019, 9:26 PM |
Elapsed: | 00:05:04 |
Distance: | 0.7 nm |
Average speed: | 7.7 kt |
Maximum speed: | 26.8 kt |
Skipper: | alex.boronat |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 13.0 kt |