Sailed by Jaran Rolle
Start time: | May 22, 2019, 6:12 PM |
Elapsed: | 00:01:17 |
Distance: | 0.0 nm |
Average speed: | 0.5 kt |
Maximum speed: | 0.6 kt |
Skipper: | Jaran Rolle |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 10.0 kt |
Start time: | May 22, 2019, 6:12 PM |
Elapsed: | 00:01:17 |
Distance: | 0.0 nm |
Average speed: | 0.5 kt |
Maximum speed: | 0.6 kt |
Skipper: | Jaran Rolle |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 10.0 kt |