Sailed by mkmkhtym234
Start time: | Jun 9, 2019, 7:51 AM |
Elapsed: | 00:06:28 |
Distance: | 0.6 nm |
Average speed: | 5.2 kt |
Maximum speed: | 17.6 kt |
Skipper: | mkmkhtym234 |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 6.0 kt |
Start time: | Jun 9, 2019, 7:51 AM |
Elapsed: | 00:06:28 |
Distance: | 0.6 nm |
Average speed: | 5.2 kt |
Maximum speed: | 17.6 kt |
Skipper: | mkmkhtym234 |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 6.0 kt |