Sailed by eva.mi.0410
Start time: | Jul 20, 2019, 12:44 PM |
Elapsed: | 01:52:42 |
Distance: | 1.3 nm |
Average speed: | 0.7 kt |
Maximum speed: | 11.8 kt |
Skipper: | eva.mi.0410 |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 12.0 kt |
Start time: | Jul 20, 2019, 12:44 PM |
Elapsed: | 01:52:42 |
Distance: | 1.3 nm |
Average speed: | 0.7 kt |
Maximum speed: | 11.8 kt |
Skipper: | eva.mi.0410 |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 12.0 kt |