Sailed by david.segota
Start time: | Aug 2, 2019, 9:26 AM |
Elapsed: | 03:42:23 |
Distance: | 5.1 nm |
Average speed: | 1.4 kt |
Maximum speed: | 7.3 kt |
Skipper: | david.segota |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 6.0 kt |
Start time: | Aug 2, 2019, 9:26 AM |
Elapsed: | 03:42:23 |
Distance: | 5.1 nm |
Average speed: | 1.4 kt |
Maximum speed: | 7.3 kt |
Skipper: | david.segota |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 6.0 kt |