Sailed by vascomariner
Start time: | Jul 18, 2019, 4:01 PM |
Elapsed: | 00:52:44 |
Distance: | 4.2 nm |
Average speed: | 4.8 kt |
Maximum speed: | 20.8 kt |
Skipper: | vascomariner |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 9.8 kt |
Start time: | Jul 18, 2019, 4:01 PM |
Elapsed: | 00:52:44 |
Distance: | 4.2 nm |
Average speed: | 4.8 kt |
Maximum speed: | 20.8 kt |
Skipper: | vascomariner |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 9.8 kt |