Start time: | May 19, 2020, 6:36 AM |
Elapsed: | 00:00:32 |
Distance: | 0.0 nm |
Average speed: | 0.6 kt |
Maximum speed: | 0.0 kt |
Skipper: | |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 5.0 kt |
Start time: | May 19, 2020, 6:36 AM |
Elapsed: | 00:00:32 |
Distance: | 0.0 nm |
Average speed: | 0.6 kt |
Maximum speed: | 0.0 kt |
Skipper: | |
Boat: | Default |
Model: | |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 5.0 kt |