Start time: | May 25, 2020, 12:41 PM |
Elapsed: | 03:34:24 |
Distance: | 11.8 nm |
Average speed: | 3.3 kt |
Maximum speed: | 6.4 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 8.0 kt |
Start time: | May 25, 2020, 12:41 PM |
Elapsed: | 03:34:24 |
Distance: | 11.8 nm |
Average speed: | 3.3 kt |
Maximum speed: | 6.4 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 8.0 kt |