Start time: | Jun 19, 2020, 1:55 PM |
Elapsed: | 05:48:00 |
Distance: | 22.2 nm |
Average speed: | 3.8 kt |
Maximum speed: | 6.9 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 10.0 kt |
Start time: | Jun 19, 2020, 1:55 PM |
Elapsed: | 05:48:00 |
Distance: | 22.2 nm |
Average speed: | 3.8 kt |
Maximum speed: | 6.9 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 10.0 kt |