Start time: | Jun 21, 2020, 11:47 AM |
Elapsed: | 01:03:55 |
Distance: | 1.8 nm |
Average speed: | 1.7 kt |
Maximum speed: | 4.6 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 12.0 kt |
Start time: | Jun 21, 2020, 11:47 AM |
Elapsed: | 01:03:55 |
Distance: | 1.8 nm |
Average speed: | 1.7 kt |
Maximum speed: | 4.6 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 12.0 kt |