Start time: | Mar 25, 2021, 2:32 PM |
Elapsed: | 22:14:45 |
Distance: | 15.8 nm |
Average speed: | 0.7 kt |
Maximum speed: | 15.4 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 15.0 kt |
Start time: | Mar 25, 2021, 2:32 PM |
Elapsed: | 22:14:45 |
Distance: | 15.8 nm |
Average speed: | 0.7 kt |
Maximum speed: | 15.4 kt |
Skipper: | |
Boat: | Емма |
Model: | Дюфур28 |
Wind sensor: | Internet |
Wind: | 15.0 kt |